
Berdenia Berbourg (Seniors M)
Réserves Classe 3 Série 2
2024/2025

Réserves Classe 3 Série 2
Réserves Classe 3 Série 2
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 25 | 19 | 1 | 5 | 84 | 41 | 43 | 58 |
2. | ![]() | 25 | 17 | 4 | 4 | 84 | 38 | 46 | 55 |
3. | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | 80 | 58 | 22 | 48 |
4. | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 72 | 47 | 25 | 42 |
5. |
| 22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 50 | 17 | 37 |
6. | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 | 57 | -5 | 34 |
7. | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 | 57 | -8 | 28 |
8. | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 52 | 59 | -7 | 27 |
9. | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 55 | 72 | -17 | 27 |
10. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 33 | 14 | 26 |
11. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 52 | 76 | -24 | 23 |
12. | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 41 | 78 | -37 | 21 |
13. | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 40 | 88 | -48 | 13 |
14. | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 25 | 46 | -21 | 8 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten