
Berdenia Berbourg 1 (undefined M)
Réserves Classe 3 Série 2
2023/2024

Réserves Classe 3 Série 2
Réserves Classe 3 Série 2
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 22 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 21 |
3. | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 21 |
4. |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 18 |
5. | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 |
6. | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 15 |
7. | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 12 |
8. | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 10 |
9. | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 |
10. | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 | -18 | 6 |
11. | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | 5 |
12. | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 4 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined