
Berdenia Berbourg 2 (undefined M)
Réserves Classe 2 Série 2
2022/2023

Réserves Classe 2 Série 2
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 22 | 20 | 2 | 0 | 109 | 27 | 82 | 62 |
2. | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 100 | 44 | 56 | 49 |
3. | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 71 | 59 | 12 | 37 |
4. | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 37 |
5. | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 57 | 44 | 13 | 35 |
6. | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 47 | 5 | 33 |
7. | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 83 | 64 | 19 | 32 |
8. | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 68 | -9 | 29 |
9. | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 61 | -19 | 28 |
10. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 63 | -33 | 18 |
11. |
| 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 60 | -36 | 15 |
12. | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 | 112 | -92 | 6 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined