
US Rumelange 1 (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined